濮阳石油化工职业技术学院
转专业名单公示
 
根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第 41 号)、《濮阳石油化工职业技术学院学籍学历管理规定》等有关要求,经学生个人申请、各级领导审核,拟确定以下161名学生通过转专业申请(具体转专业名单见附件),现予以公示。如有异议,请于公示期间以书面形式向学院反映。
公示时间:2025年3月12日至2025年3月18日(共5个工作日)
联系人:亓安邦
联系电话:18603930695
附:濮阳石油化工职业技术学院学院转专业名单
 
濮阳石油化工职业技术学院转专业学生名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原专业 | 现专业 | 
| 1 | 20240202185 | 李子倩 | 女 | 精细化工技术 | 材料工程技术 | 
| 2 | 20240302098 | 黄雅怡 | 女 | 高分子材料智能制造技术 | 材料工程技术 | 
| 3 | 20240801060 | 王攀宇 | 男 | 管道运输管理 | 材料工程技术 | 
| 4 | 20240304010 | 刘翱博 | 男 | 炭材料工程技术 | 高分子材料智能制造技术 | 
| 5 | 20240201130 | 焦美佳 | 女 | 分析检验技术 | 工业自动化仪表技术 | 
| 6 | 20240204043 | 瓮永升 | 男 | 涂装防护技术 | 工业自动化仪表技术 | 
| 7 | 20240204045 | 孙文浩 | 男 | 涂装防护技术 | 工业自动化仪表技术 | 
| 8 | 20240204047 | 王童岩 | 男 | 涂装防护技术 | 工业自动化仪表技术 | 
| 9 | 20240206053 | 和冰坤 | 男 | 高分子合成技术 | 工业自动化仪表技术 | 
| 10 | 20240301045 | 宋惠芳 | 女 | 材料工程技术 | 工业自动化仪表技术 | 
| 11 | 20240302016 | 李荣辉 | 男 | 高分子材料智能制造技术 | 工业自动化仪表技术 | 
| 12 | 20240501051 | 徐佳乐 | 男 | 化工生物技术 | 机电一体化技术 | 
| 13 | 20240905008 | 田长胜 | 男 | 人工智能技术 | 机电一体化技术 | 
| 14 | 20240204021 | 张俊莹 | 男 | 涂装防护技术 | 机电一体化技术 | 
| 15 | 20240206001 | 随其飞 | 男 | 高分子合成技术 | 机电一体化技术 | 
| 16 | 20240206006 | 魏琼汶 | 男 | 高分子合成技术 | 机电一体化技术 | 
| 17 | 20240206025 | 王宇翀 | 男 | 高分子合成技术 | 机电一体化技术 | 
| 18 | 20240301089 | 王书涵 | 男 | 材料工程技术 | 机电一体化技术 | 
| 19 | 20240301168 | 张一鸣 | 男 | 材料工程技术 | 机电一体化技术 | 
| 20 | 20240301230 | 刘嘉路 | 男 | 材料工程技术 | 机电一体化技术 | 
| 21 | 20240303046 | 韦博宇 | 男 | 复合材料智能制造技术 | 机电一体化技术 | 
| 22 | 20240303075 | 赵晨曦 | 男 | 复合材料智能制造技术 | 机电一体化技术 | 
| 23 | 20240501004 | 刘鑫江 | 男 | 化工生物技术 | 机电一体化技术 | 
| 24 | 20240501014 | 朱景辉 | 男 | 化工生物技术 | 机电一体化技术 | 
| 25 | 20240501076 | 韩文硕 | 男 | 化工生物技术 | 机电一体化技术 | 
| 26 | 20240501095 | 陈国泰 | 男 | 化工生物技术 | 机电一体化技术 | 
| 27 | 20240502013 | 周振 | 男 | 绿色生物制造技术 | 机电一体化技术 | 
| 28 | 20240502035 | 任尚辉 | 男 | 绿色生物制造技术 | 机电一体化技术 | 
| 29 | 20240502063 | 王浩洋 | 男 | 绿色生物制造技术 | 机电一体化技术 | 
| 30 | 20240502079 | 姚光澳 | 男 | 绿色生物制造技术 | 机电一体化技术 | 
| 31 | 20240502086 | 田子瑜 | 男 | 绿色生物制造技术 | 机电一体化技术 | 
| 32 | 20240601007 | 李宜恒 | 男 | 安全技术与管理 | 机电一体化技术 | 
| 33 | 20240801026 | 黄炎龙 | 男 | 管道运输管理 | 机电一体化技术 | 
| 34 | 20240801072 | 赵文奇 | 男 | 管道运输管理 | 机电一体化技术 | 
| 35 | 20240206035 | 姜飞翔 | 男 | 高分子合成技术 | 数控技术 | 
| 36 | 20240301101 | 李兴南 | 男 | 材料工程技术 | 数控技术 | 
| 37 | 20240301139 | 郭晓登 | 男 | 材料工程技术 | 数控技术 | 
| 38 | 20240104012 | 孙浩展 | 男 | 油气智能开采技术 | 智能控制技术 | 
| 39 | 20240301007 | 张驰 | 男 | 材料工程技术 | 智能控制技术 | 
| 40 | 20240301028 | 管昌盛 | 男 | 材料工程技术 | 智能控制技术 | 
| 41 | 20240301142 | 马飞扬 | 男 | 材料工程技术 | 智能控制技术 | 
| 42 | 20240302075 | 郭东豪 | 男 | 高分子材料智能制造技术 | 智能控制技术 | 
| 43 | 20240302082 | 王坤宇 | 男 | 高分子材料智能制造技术 | 智能控制技术 | 
| 44 | 20240303001 | 崔稳卓 | 男 | 复合材料智能制造技术 | 智能控制技术 | 
| 45 | 20240304018 | 水新龙 | 男 | 炭材料工程技术 | 智能控制技术 | 
| 46 | 20240304027 | 邓子函 | 男 | 炭材料工程技术 | 智能控制技术 | 
| 47 | 20240304031 | 程鹏 | 男 | 炭材料工程技术 | 智能控制技术 | 
| 48 | 20240502090 | 林星宇 | 男 | 绿色生物制造技术 | 智能控制技术 | 
| 49 | 20240502099 | 王胜昔 | 男 | 绿色生物制造技术 | 智能控制技术 | 
| 50 | 20240704036 | 刘梦雅 | 女 | 工业自动化仪表技术 | 智能控制技术 | 
| 51 | 20240201129 | 赵鑫鑫 | 女 | 分析检验技术 | 大数据与财务管理 | 
| 52 | 20240204020 | 史玉帆 | 女 | 涂装防护技术 | 大数据与财务管理 | 
| 53 | 20240204031 | 张雅欣 | 女 | 涂装防护技术 | 大数据与财务管理 | 
| 54 | 20240204032 | 刘琪 | 女 | 涂装防护技术 | 大数据与财务管理 | 
| 55 | 20240204050 | 乔路元 | 女 | 涂装防护技术 | 大数据与财务管理 | 
| 56 | 20240301055 | 戴鹏博 | 男 | 材料工程技术 | 大数据与财务管理 | 
| 57 | 20240301141 | 李彦辉 | 男 | 材料工程技术 | 大数据与财务管理 | 
| 58 | 20240302037 | 李欣怡 | 女 | 高分子材料智能制造技术 | 大数据与财务管理 | 
| 59 | 20240304020 | 李美玲 | 女 | 炭材料工程技术 | 工业互联网技术 | 
| 60 | 2021004052 | 任德友 | 男 | 石油化工技术 | 全媒体广告策划与营销 | 
| 61 | 20240202053 | 丁世雨 | 男 | 精细化工技术 | 人工智能技术应用 | 
| 62 | 20240402031 | 张开帆 | 男 | 新能源装备技术 | 人工智能技术应用 | 
| 63 | 20240206009 | 宋文清 | 女 | 高分子合成技术 | 分析检验技术 | 
| 64 | 20240304015 | 尚家鹏 | 男 | 炭材料工程技术 | 分析检验技术 | 
| 65 | 20240304016 | 冯诗轩 | 男 | 炭材料工程技术 | 分析检验技术 | 
| 66 | 20240304030 | 马家浩 | 男 | 炭材料工程技术 | 分析检验技术 | 
| 67 | 20240304044 | 曹鹏皓 | 男 | 炭材料工程技术 | 精细化工技术 | 
| 68 | 20240204003 | 孙雨晨 | 男 | 涂装防护技术 | 精细化工技术 | 
| 69 | 20240204015 | 胡欣豪 | 男 | 涂装防护技术 | 精细化工技术 | 
| 70 | 20240204039 | 扶持 | 男 | 涂装防护技术 | 精细化工技术 | 
| 71 | 20240204040 | 李佳赛 | 男 | 涂装防护技术 | 精细化工技术 | 
| 72 | 20240204010 | 马奥森 | 男 | 涂装防护技术 | 石油化工技术 | 
| 73 | 20240101007 | 程宇森 | 男 | 油气地质勘探技术 | 石油化工技术 | 
| 74 | 20240101009 | 李海峰 | 男 | 油气地质勘探技术 | 石油化工技术 | 
| 75 | 20240101037 | 程贺祥 | 男 | 油气地质勘探技术 | 石油化工技术 | 
| 76 | 20240101040 | 王新 | 男 | 油气地质勘探技术 | 石油化工技术 | 
| 77 | 20240102057 | 祝富源 | 男 | 石油工程技术 | 石油化工技术 | 
| 78 | 20240102106 | 张照昕 | 男 | 石油工程技术 | 石油化工技术 | 
| 79 | 20240204002 | 高洪伟 | 男 | 涂装防护技术 | 石油化工技术 | 
| 80 | 20240204026 | 韩瑞祥 | 男 | 涂装防护技术 | 石油化工技术 | 
| 81 | 20240204033 | 陈家乐 | 男 | 涂装防护技术 | 石油化工技术 | 
| 82 | 20240205007 | 王博豪 | 男 | 应用化工技术 | 石油化工技术 | 
| 83 | 20240205093 | 马子豪 | 男 | 应用化工技术 | 石油化工技术 | 
| 84 | 20240205094 | 杨取 | 男 | 应用化工技术 | 石油化工技术 | 
| 85 | 20240206063 | 陈子恒 | 男 | 高分子合成技术 | 石油化工技术 | 
| 86 | 20240301005 | 韩志千 | 女 | 材料工程技术 | 石油化工技术 | 
| 87 | 20240301057 | 郭家宝 | 男 | 材料工程技术 | 石油化工技术 | 
| 88 | 20240301063 | 曹文科 | 男 | 材料工程技术 | 石油化工技术 | 
| 89 | 20240301078 | 郑龙斌 | 男 | 材料工程技术 | 石油化工技术 | 
| 90 | 20240301126 | 王锦毅 | 男 | 材料工程技术 | 石油化工技术 | 
| 91 | 20240301155 | 谢璐豪 | 男 | 材料工程技术 | 石油化工技术 | 
| 92 | 20240301166 | 刘士锋 | 男 | 材料工程技术 | 石油化工技术 | 
| 93 | 20240302005 | 陈佳亮 | 男 | 高分子材料智能制造技术 | 石油化工技术 | 
| 94 | 20240302019 | 刘思航 | 男 | 高分子材料智能制造技术 | 石油化工技术 | 
| 95 | 20240302022 | 王宏波 | 男 | 高分子材料智能制造技术 | 石油化工技术 | 
| 96 | 20240302033 | 张宇聪 | 男 | 高分子材料智能制造技术 | 石油化工技术 | 
| 97 | 20240302035 | 唐梳轩 | 男 | 高分子材料智能制造技术 | 石油化工技术 | 
| 98 | 20240302049 | 郝晓瑶 | 女 | 高分子材料智能制造技术 | 石油化工技术 | 
| 99 | 20240302051 | 刘书萍 | 女 | 高分子材料智能制造技术 | 石油化工技术 | 
| 100 | 20240302060 | 张津铭 | 男 | 高分子材料智能制造技术 | 石油化工技术 | 
| 101 | 20240303012 | 牛凯乐 | 男 | 复合材料智能制造技术 | 石油化工技术 | 
| 102 | 20240303044 | 王鑫 | 男 | 复合材料智能制造技术 | 石油化工技术 | 
| 103 | 20240303070 | 赵云鹏 | 男 | 复合材料智能制造技术 | 石油化工技术 | 
| 104 | 20240304006 | 王意康 | 男 | 炭材料工程技术 | 石油化工技术 | 
| 105 | 20240304009 | 侯豪杰 | 男 | 炭材料工程技术 | 石油化工技术 | 
| 106 | 20240304021 | 余俊波 | 男 | 炭材料工程技术 | 石油化工技术 | 
| 107 | 20240304025 | 朱福威 | 男 | 炭材料工程技术 | 石油化工技术 | 
| 108 | 20240304032 | 孔庆昊 | 男 | 炭材料工程技术 | 石油化工技术 | 
| 109 | 20240304037 | 陈丽娜 | 女 | 炭材料工程技术 | 石油化工技术 | 
| 110 | 20240204005 | 郭志宝 | 男 | 涂装防护技术 | 应用化工技术 | 
| 111 | 20240204014 | 冯一格 | 女 | 涂装防护技术 | 应用化工技术 | 
| 112 | 20240204029 | 赵振浩 | 男 | 涂装防护技术 | 应用化工技术 | 
| 113 | 20240206004 | 张世豪 | 男 | 高分子合成技术 | 应用化工技术 | 
| 114 | 20240206007 | 张钟涛 | 男 | 高分子合成技术 | 应用化工技术 | 
| 115 | 20240206018 | 吕锐 | 男 | 高分子合成技术 | 应用化工技术 | 
| 116 | 20240206019 | 杨栋 | 男 | 高分子合成技术 | 应用化工技术 | 
| 117 | 20240206023 | 李猛 | 男 | 高分子合成技术 | 应用化工技术 | 
| 118 | 20240206029 | 方其俊 | 男 | 高分子合成技术 | 应用化工技术 | 
| 119 | 20240206042 | 殷晓富 | 男 | 高分子合成技术 | 应用化工技术 | 
| 120 | 20240204049 | 杨备备 | 男 | 涂装防护技术 | 氢能技术应用 | 
| 121 | 20240502016 | 张子旭 | 男 | 绿色生物制造技术 | 氢能技术应用 | 
| 122 | 20240103022 | 高鹤翔 | 男 | 油气储运技术 | 新能源装备技术 | 
| 123 | 20240301179 | 李恒 | 男 | 材料工程技术 | 新能源装备技术 | 
| 124 | 20240301196 | 王殿文 | 男 | 材料工程技术 | 新能源装备技术 | 
| 125 | 20240302024 | 赵浩宇 | 男 | 高分子材料智能制造技术 | 新能源装备技术 | 
| 126 | 20240302026 | 樊现磊 | 男 | 高分子材料智能制造技术 | 新能源装备技术 | 
| 127 | 20240302030 | 仇国权 | 男 | 高分子材料智能制造技术 | 新能源装备技术 | 
| 128 | 20240303007 | 张密 | 男 | 复合材料智能制造技术 | 新能源装备技术 | 
| 129 | 20240303055 | 张铭豪 | 男 | 复合材料智能制造技术 | 新能源装备技术 | 
| 130 | 20240303085 | 李家琪 | 男 | 复合材料智能制造技术 | 新能源装备技术 | 
| 131 | 20240303096 | 苑超群 | 男 | 复合材料智能制造技术 | 新能源装备技术 | 
| 132 | 20240304013 | 李德豪 | 男 | 炭材料工程技术 | 新能源装备技术 | 
| 133 | 20240304017 | 齐明月 | 女 | 炭材料工程技术 | 新能源装备技术 | 
| 134 | 20240304022 | 杨明豪 | 男 | 炭材料工程技术 | 新能源装备技术 | 
| 135 | 20240304023 | 袁超 | 男 | 炭材料工程技术 | 新能源装备技术 | 
| 136 | 20240304026 | 杨渊迪 | 女 | 炭材料工程技术 | 新能源装备技术 | 
| 137 | 20240304028 | 董云飞 | 男 | 炭材料工程技术 | 新能源装备技术 | 
| 138 | 20240502058 | 许英乾 | 男 | 绿色生物制造技术 | 新能源装备技术 | 
| 139 | 20240801056 | 关心怡 | 女 | 管道运输管理 | 新能源装备技术 | 
| 140 | 20240801057 | 吴欢 | 女 | 管道运输管理 | 新能源装备技术 | 
| 141 | 2022012006 | 陈鑫 | 男 | 工业互联网技术 | 石油工程技术 | 
| 142 | 20240202011 | 高举 | 男 | 精细化工技术 | 石油工程技术 | 
| 143 | 20240202191 | 黄寅帅 | 男 | 精细化工技术 | 石油工程技术 | 
| 144 | 20240206030 | 李晓涵 | 男 | 高分子合成技术 | 石油工程技术 | 
| 145 | 20240206040 | 李佳豪 | 男 | 高分子合成技术 | 石油工程技术 | 
| 146 | 20240301027 | 李崇玮 | 男 | 材料工程技术 | 石油工程技术 | 
| 147 | 20240301061 | 刘轩辰 | 男 | 材料工程技术 | 石油工程技术 | 
| 148 | 20240301076 | 苗存洋 | 男 | 材料工程技术 | 石油工程技术 | 
| 149 | 20240303094 | 魏家乐 | 男 | 复合材料智能制造技术 | 石油工程技术 | 
| 150 | 20240304002 | 夏敬鹏 | 男 | 炭材料工程技术 | 石油工程技术 | 
| 151 | 20240304005 | 刘哲 | 男 | 炭材料工程技术 | 石油工程技术 | 
| 152 | 20240501011 | 岳佳恒 | 男 | 化工生物技术 | 石油工程技术 | 
| 153 | 20240501042 | 贾智璇 | 男 | 化工生物技术 | 石油工程技术 | 
| 154 | 20240501055 | 李凌晨 | 男 | 化工生物技术 | 石油工程技术 | 
| 155 | 20240501100 | 马龙坤 | 男 | 化工生物技术 | 石油工程技术 | 
| 156 | 20240206088 | 宁韦翔 | 男 | 高分子合成技术 | 油气储运技术 | 
| 157 | 20240303091 | 陈梦凯 | 男 | 复合材料智能制造技术 | 油气储运技术 | 
| 158 | 20240501024 | 徐欣纯 | 女 | 化工生物技术 | 油气储运技术 | 
| 159 | 20240501046 | 张德乐 | 男 | 化工生物技术 | 油气储运技术 | 
| 160 | 20240801107 | 秦祥奥 | 男 | 管道运输管理 | 油气储运技术 | 
| 161 | 20240206094 | 潘厚霖 | 男 | 高分子合成技术 | 油气智能开采技术 | 
 濮阳石油化工职业技术学院
2025年3月12日