为落实教育强国、科技强国、人才强国战略部署,提升大学生信息素养、数据素养与 AI 应用能力,我校信息中心(图书馆)于2026年9月23日成功举办大学生“AI+信息素养”大赛校级选拔赛。
本次选拔赛吸引全校各学院选手参加,考核内容涵盖信息意识、信息检索、数据素养、科研工具及AI工具应用等核心能力,采用线上答题方式检验选手综合素养。经过宣传发动、线上比赛、教师认真评阅等工作流程,共评选出一等奖4名、二等奖8名、三等奖16名,具体获奖名单如下:
编号 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 2651086 | 张高翰 | 一等奖 |
2 | 20250401051 | 董柯言 |
3 | 20250203105 | 刘子琪 |
4 | 2641041 | 程熙玉 |
5 | 20250601052 | 苏世云 | 二等奖 |
6 | 20250401016 | 吴炳宇 |
7 | 20250501034 | 李子宁 |
8 | 20250501003 | 高畅 |
9 | 2641030 | 庞欣欣 |
10 | 20250502015 | 林祥源 |
11 | 20250501032 | 杨谨源 |
12 | 2642192 | 张鑫淼 |
13 | 20250501119 | 姚睿莹 | 三等奖 |
14 | 20250401018 | 徐梓铭 |
15 | 2652036 | 陈铭鸿 |
16 | 20250401011 | 陈子豪 |
17 | 20250203123 | 郭婉莹 |
18 | 20250401012 | 马淑钰 |
19 | 2641025 | 索菲亚 |
20 | 20250501067 | 米晨曦 |
21 | 20250501007 | 程佳敏 |
22 | 20250601092 | 张瑨琦 |
23 | 20250401058 | 翟亚哲 |
24 | 2652004 | 齐文梁 |
25 | 20250701144 | 孟文佳 |
26 | 2641017 | 梁家贺 |
27 | 2025009003066 | 赵浩钦 |
28 | 20250401054 | 张宸睿 |
祝贺以上获奖同学!希望同学们以此为新起点,珍惜荣誉、再接再厉,在省级赛及全国总决赛中再创佳绩。
濮阳石油化工职业技术学院信息中心(图书馆)
2026年10月10日